ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΕΙ
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | ΠΑΣΠ | ΠΚΣ | ΕΑΑΚ | ΑΡΕΝ | |
1980 | 10,1 | 26,28 | 30,65 |
| |
1981 | 11,41 | 25,29 | 32,31 |
| |
1982 | 13,04 | 26,84 | 31,29 |
| |
1983 | 18,14 | 24,51 | 30,39 |
| |
1984 | 22,7 | 25,48 | 28,74 |
| |
1985 | 27,23 | 26,56 | 27,12 |
| |
1986 | 29,11 | 29,79 | 29,84 |
| |
1987 | 31,76 | 18,09 | 30,09 |
| |
1988 | 34,12 | 14,53 | 30,09 |
| |
1989 | 40,13 | 14,31 | 28,76 |
| |
1990 | 46,9 | 19,2 | 12,4 |
| |
1991 | 43,09 | 23,18 | 17,88 |
| |
1992 | 41,05 | 29,67 | 3,45 | 14,45 | |
1993 | 39,21 | 30,75 | 3,28 | 7,59 | |
1994 | 37,89 | 25,84 | 4,33 | 7,25 | |
1995 | 37,74 | 22,05 | 4,95 | 8,03 | |
1996 | 36,84 | 20,84 | 7,56 | 6,76 | |
1997 | 39,76 | 23,01 | 8,19 | 7,1 | |
1998 | 39,78 | 20,9 | 10 | 8,81 | |
1999 | 40,97 | 18,08 | 12,64 | 4,5 | |
2000 | 42,67 | 21,36 | 12 | 6,81 | |
2001 | 43,79 | 20,15 | 12,7 | 6,64 | |
2002 | 44,31 | 20,38 | 13,79 | 5,38 | |
2003 | 42,13 | 21,63 | 14,67 | 5,72 | |
2004 | 43,49 | 23,37 | 14,77 | 5,78 | |
2005 | 40,17 | 21,93 | 15,53 | 6,09 | |
2006 | 40,11 | 26,53 | 15,49 | 6,99 | |
2007 | 40,2 | 25,98 | 14,82 | 7,95 | 3,68 |
| 2008 | 40,03 | 25,79 | 15,67 | 7,12 | 5,39 |
